
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

鈣、鎂離子硬度計 HI93719(鎂硬度) HI93720(鈣硬度)
鈣、鎂離子硬度計 HI93719(鎂硬度) HI93720(鈣硬度)
鈣、鎂離子硬度計 HI93719(鎂硬度) HI93720(鈣硬度)
單濃度比色計
| HI93719(鎂硬度) |
![]() | 型 號 | HI93719(鎂硬度) |
| 測量范圍 | 0.00 to 2.00mg/l | |
| 解析度 | 0.01mg/l | |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%±0.11mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.02mg/l | |
| 光 源 | 555nm 硅光源 | |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版 EDTA比色法鎂與試劑反應(yīng)樣劑呈淡紫色。 | |
| 配套試劑 | HI93719-01 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、HI93719-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| HI93720(鈣硬度) |
![]() | 型 號 | HI93720(鈣硬度) |
| 測量范圍 | 0.00 to 2.70mg/l | |
| 解析度 | 0.01mg/l | |
| 精度 | 讀數(shù)的±5%±0.11mg/l | |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
| 光 源 | 555nm硅光源 | |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18版 鈣鎂試劑法,鈣與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡紅色 | |
| 配套試劑 | HI93720-01 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、HI93720-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信