
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-03水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館 化學測定組 水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館 化學測定組
在一個包裝內(nèi)同時可以測量四個不同的參數(shù):氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮以及PH,可供5次測量 。
* 簡單的操作,可接受的價格,非常適合于專業(yè)及非專業(yè)人員使用。
| 技 術(shù) 指 標 |
| 型 號 | HI3893 | |||||
| 應用場所 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館 | |||||
| 項 目 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮 | PH | ||
| 范 圍 | 0 to 2.5mg/L | 0 to 50mg/L | 0 to 1mg/L | 6.0 to 8.5PH | ||
| 分 辨 率 | 0.5mg/L | 10mg/L | 0.2mg/L | 0.5mg/L | ||
| 方 法 | Nessler | Cadmium reduction | Sulfanilamide | pH Indicators | ||
| 標 準 配 置 |
| HI3824-025 | 氨氮試劑,25次測量 |
| HI3874-100 | 硝酸鹽氮試劑,100次測量 |
| HI3873-100 | 亞硝酸鹽氮試劑,100次測量 |
| HI3811-100 | PH(6 to 8.5PH)試劑,100次測量 |
| HI3896-025 | 土壤分析試劑包括氮、磷、鉀和PH,25次測量 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信