
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-01| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 照度計(jì)測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) |
| 過(guò)載顯示 | zui高位顯示"1" |
| 照度計(jì)分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 照度計(jì)準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) |
| 重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | 約 2 次/秒 |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | 9V (一枚) |
| 光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說(shuō)明書,皮盒,9V電池 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信